Sape Cepat Dia Dapat..
# Masih ada 7 kekosongan lagi untuk diisi sebelum 15 Ogos.
.
Jangan berlengah lagi. Daftar pasukan anda untuk menyertai pertandingan Roborumblez di National Robot Challenge 2016. Hantar 2 buah Combat Robot 30kg anda yang terhebat untuk beraksi dalam pertarungan 2 vs 2 - Double Destruction!
Sila Hubungi PUAN AZIRAH BINTI ADNAN Di talian 04-5776100 Sambg. 132 /
Telefon Bimbit : +6019 4545174 untuk maklumat PENDAFTARAN SAHAJA.
- Talian Faks : 04-5776144 (PENGHANTARAN BORANG PENYERTAAN)
Johan - RM3,000
Naib Johan - RM2,000
Tempat Ketiga - RM1,000
Anugerah tambahan - RM500 setiap satu;
i) Best Engineering
ii) Best Design
iii) Best Idea
iv) Royal Rumble Winner (perlawanan Royal Rumble bagi 8 pasukan yang tewas di peringkat Kalah Mati/Last 16
| Bil | Nama Institut | Borang Pendaftaran | Yuran (RM300) |
|---|---|---|---|
| 1 | ADTEC Taiping | √ | |
| 2 | ILP Pedas | √ | √ |
| 3 | ADTEC Melaka | √ | √ |
| 4 | ILP Kepala Batas | √ | √ |
| 5 | ILP Ipoh | √ | √ |
| 6 | ILP Kota Bharu | √ | |
| 7 | ILP Kuala Terengganu | √ | |
| 8 | ILP Kuantan | √ | |
| 9 | Japan Malaysia Technical Institut (JMTI) | √ | |
| 10 | ILP Kuala Langat | √ | |
| 11 | ILP Selandar | √ | √ |
| 12 | IKTBN Bukit Mertajam | √ | √ |
| 13 | ADTEC Batu Pahat | √ | √ |
| 14 | ILP Kangar | √ | √ |
| 15 | ILP Kuala Lumpur | √ | √ |
| 16 | ILP Marang | √ | √ |
| 17 | ILP Bukit Katil | √ | √ |
| 18 | College MCS | √ | √ |
| 19 | ILP Kota Kinabalu | √ | √ |
| 20 | ILP Mersing | √ | √ |
| 21 | ILP Nibong Tebal | √ | |
| 22 | Adtec Kemaman | √ | |
| 23 | ILP Pasir Gudang | √ | |
| 24 | IKTBN Sepang | √ | |
| 25 | KKTM Kuantan | ||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 |
No comments:
Post a Comment